Vender memoria

Es fácil vender memorias y otras piezas de ordenador por dinero. Sólo tiene que utilizar el formulario de la derecha para obtener un presupuesto rápido.

Ofrecemos envío y embalaje gratuitos, y somos una empresa informática de confianza desde hace 30 años.

  • Oculto
  • Oculto
  • Suelte los archivos aquí o
    Tipos de archivo aceptados: jpg, png, gif, pdf, csv, xls, xlsx, doc, docx, jpeg, Tamaño máximo del archivo: 5 MB, Archivos máx: 5.
    • Este campo tiene fines de validación y no debe modificarse.

    El proceso de venta de memorias usadas

    Memoria que compramos

    Certificaciones

    Opiniones de nuestros clientes

    Vender memoria

    Preguntas frecuentes

    ¿Cómo vender tu RAM usada?

    La mejor forma de vender su memoria RAM usada dependerá en gran medida de la cantidad que intente vender. Para grandes cantidades, una empresa de disposición de activos de TI como nosotros será su mejor opción.

    Si tiene grandes cantidades de RAM para vender, Contacto o rellene el siguiente formulario para obtener una oferta de dinero rápido.

    Para cantidades de consumo, eBay y reddit.com/r/hardwareswap son buenas opciones. Comprueba los anuncios de venta en eBay para hacerte una idea del precio de tu memoria. Asegúrate de enviar la memoria en bandejas bien cerradas y de embalar bien las cajas. Hemos escrito una práctica guía del mejor lugar para vender RAM para ayudar con esto.

    ¿Cuál es su mínimo de compra [exIT Technologies] para TI de segunda mano?

    Alrededor de $1,000 en valor o cualquier combinación de TI usados incluyendo ram usados, discos duros usados HHDs, SSDs usados, procesadores o CPUs usados, memoria o ram usados, servidores usados, ordenadores usados, redes usadas, o equipos de TI usados similares que tengas que liquidar.

    Si no está seguro de si lo que tiene cumple los requisitos, sólo tiene que póngase en contacto con nosotros para decirnos lo que tiene y estaremos encantados de ayudarle.

    ¿Qué es la RAM DDR3 VS DDR4?

    DDR3 es la generación anterior de RAM, siendo DDR4 la más reciente. La DDR4 alcanza velocidades de reloj más rápidas, es más cara, funciona a voltajes más bajos, tiene mayor latencia y 288 pines frente a los 240 de la DDR4.

    ¿Cómo puedo proteger mis equipos informáticos en tránsito?

    El material de embalaje estándar no es suficiente para proteger sus activos informáticos durante el proceso de envío. Estaremos encantados de proporcionarle material de transporte para sus activos informáticos y un seguro de transporte gratuitos.

    Una buena regla general es no dejar espacio para ninguna pieza. Las bandejas de CPU y RAM deben ir pegadas con cinta adhesiva, los servidores deben ir embalados en espuma de poliuretano que se ajuste a la forma y las GPU deben ir en cajas de espuma a medida. Para más información, consulte nuestro Página de instrucciones de embalaje de IT.

    Dónde vender equipos informáticos usados

    Dónde vender equipos informáticos usados depende realmente de la cantidad exacta de equipos informáticos y de qué tipo de equipos informáticos.

    Cuando se trata de cantidades muy pequeñas de artículos de consumo, como discos duros individuales, 1 o 2 memorias ram, ordenadores portátiles usados, etc., la venta directa en sitios como eBay, Reddit hardware swap o Facebook marketplace será probablemente su mejor opción.

    Si vende equipos informáticos para empresas o grandes cantidades de productos de consumo, probablemente querrá recurrir a una empresa de gestión de activos informáticos como nosotros. Sólo rellene nuestro formulario de solicitud de oferta con la cantidad exacta de lo que tiene, y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible para darle un precio justo de mercado en efectivo para su equipo.

    Si quiere saber más, consulte esta guía práctica en los mejores lugares para vender equipos informáticos usados aquí.

    ¿Qué determina el valor de mi memoria?

    Cuando usted nos vende un inventario de memoria, el valor de su hardware viene determinado por los siguientes factores:

    • Edad
    • Condición
    • Embalaje
    • Generación
    • Densidad (espacio en GB)
    • Velocidad DDR3/DDR4.

    ¿Qué tipos de memoria compra?

    Por marca, compramos Samsung, SK hynix, Micron, Dell, Corsair, KingstonG.Skill, y otros que no figuran en la lista.

    Compramos memoria hecho para Cisco, Dell, FujitsuHPE, IBM, Lenovo, Supermicro, Quanta y otros sistemas

    Compramos todo DIMM tipos: LRDIMM, RDIMM, SODIMMy UDIMM

    Compramos DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2666, DDR4-2400, DDR4-2133, DDR3-1866, DDR3-1600, DDR3-1333, y DDR3-1066

    Por capacidad, compramos 128 GB, 64 GB, 32 GB, 16 GB, 12 GB y 8 GB DDR3 y DDR4aunque sólo a granel

    ¿Cómo puedo saber qué memoria tengo?

    En los sistemas Windows, haz clic con el botón derecho en el icono de Windows de la parte inferior izquierda y, a continuación, en el administrador de tareas. Haz clic en "más detalles", luego en la pestaña "rendimiento" y luego en "memoria". Deberías ver la velocidad, el factor de forma y los tipos de memoria que tienes.

    En el caso de los servidores, siempre se puede tirar de la memoria y mirar el número de modelo que figura en el módulo.

    Si no hay ninguna etiqueta, puede utilizar el panel de control --> sistema y seguridad --> "ver la cantidad de RAM y la velocidad del procesador" en Windows Server 2016 (debería funcionar en 2012 también) para encontrar las especificaciones en el sistema en vivo.

    También podemos ayudarte a determinar las especificaciones de tu hardware si nos envías algunas fotos.

    Tabla de precios de recompra de memorias

    Precio mínimo de recompra Precio máximo de recompra Velocidad Tecnología CEC DIMM Rango Tensión
    $421 $819.5 DDR4-3200 PC4-25600L CEC LRDIMM 4Rx4 1.2V
    $228 $371.8 DDR4-3200 PC4-25600L CEC LRDIMM 4Rx4 1.2V
    $88 $352 DDR4-3200 PC4-25600R CEC RDIMM 2Rx4 1.2V
    $111 $198 DDR4-3200 PC4-25600E CEC UDIMM 2Rx8 1.2V
    $86 $123.2 DDR4-3200 PC4-25600R CEC RDIMM 2Rx8 1.2V
    $84 $163.9 DDR4-3200 PC4-25600R CEC RDIMM 2Rx4 1.2V
    $38 $55 DDR4-3200 PC4-25600R CEC RDIMM 1Rx4 1.2V
    $43 $60.5 DDR4-3200 PC4-25600R CEC RDIMM 2Rx8 1.2V
    $37 $62.7 DDR4-3200 PC4-25600S No-ECC SODIMM 1Rx8 1.2V
    $63 $92.4 DDR4-3200 PC4-25600E CEC UDIMM 2Rx8 1.2V
    $43 $60.5 DDR4-3200 PC4-25600E CEC UDIMM 1Rx8 1.2V
    $24 $34.1 DDR4-3200 PC4-25600S No-ECC SODIMM 1Rx16 1.2V
    $421 $858 DDR4-2933 PC4-23466U-L CEC LRDIMM 4Rx4 1.2V
    $593 $852.5 DDR4-2933 PC4-23466U-L CEC LRDIMM 8Rx4 1.2V
    $234 $335.5 DDR4-2933 PC4-23466U-L CEC LRDIMM 4Rx4 1.2V
    $203 $332.2 DDR4-2933 PC4-23466U-R CEC RDIMM 2Rx4 1.2V
    $92 $132 DDR4-2933 PC4-23466U-E CEC UDIMM 2Rx8 1.2V
    $67 $174.9 DDR4-2933 PC4-23466U-R CEC RDIMM 2Rx4 1.2V
    $84 $121 DDR4-2933 PC4-23466U-R CEC RDIMM 2Rx8 1.2V
    $43 $94.6 DDR4-2933 PC4-23466U-R CEC RDIMM 2Rx8 1.2V
    $49 $70.4 DDR4-2933 PC4-23466U-R CEC RDIMM 1Rx4 1.2V
    $49 $70.4 DDR4-2933 PC4-23466U-R CEC RDIMM 1Rx4 1.2V
    $49 $70.4 DDR4-2933 PC4-23466U-R CEC RDIMM 1Rx4 1.2V
    $421 $852.5 DDR4-2666 PC4-21300V-L CEC LRDIMM 8Rx4 1.2V
    $130 $336.6 DDR4-2666 PC4-21300V-L CEC LRDIMM 4Rx4 1.2V
    $196 $280.5 DDR4-2666 PC4-21300V-R CEC RDIMM 2Rx4 1.2V
    $153 $220 DDR4-2666 PC4-21300V-R CEC RDIMM 4Rx4 1.2V
    $89 $128.7 DDR4-2666 PC4-21300V-U No-ECC UDIMM 2Rx8 1.2V
    $69 $135.3 DDR4-2666 PC4-21300V-S No-ECC SODIMM 2Rx8 1.2V
    $119 $170.5 DDR4-2666 PC4-21300V-S CEC SODIMM 2Rx8 1.2V
    $0 $125.4 DDR4-2666 PC4-21300V-R CEC RDIMM 2Rx4 1.2V
    $31 $68.2 DDR4-2666 PC4-21300V-R CEC RDIMM 2Rx8 1.2V
    $54 $83.6 DDR4-2666 PC4-21300V-E CEC UDIMM 2Rx8 1.2V
    $54 $83.6 DDR4-2666 PC4-21300V-E CEC UDIMM 2Rx8 1.2V
    $54 $83.6 DDR4-2666 PC4-21300V-E CEC UDIMM 2Rx8 1.2V
    $31 $64.9 DDR4-2666 PC4-21300V-S No-ECC SODIMM 2Rx8 1.2V
    $12 $36.3 DDR4-2666 PC4-21300V-S No-ECC SODIMM 1Rx8 1.2V
    $19 $31.9 DDR4-2666 PC4-21300V-R CEC RDIMM 1Rx8 1.2V
    $37 $58.3 DDR4-2666 PC4-21300V-E CEC UDIMM 1Rx8 1.2V
    $421 $605 DDR4-2400 PC4-19200T-L CEC LRDIMM 8Rx4 1.2V
    $130 $258.5 DDR4-2400 PC4-19200T-L CEC LRDIMM 4Rx4 1.2V
    $58 $101.2 DDR4-2400 PC4-19200T-L CEC LRDIMM 2Rx4 1.2V
    $52 $74.8 DDR4-2400 PC4-19200T-L CEC LRDIMM 4Rx4 1.2V
    $0 $85.8 DDR4-2400 PC4-19200T-R CEC RDIMM 2Rx4 1.2V
    $98 $140.8 DDR4-2400 PC4-19200T-R CEC RDIMM 2Rx4 1.2V
    $0 $52.8 DDR4-2400 PC4-19200T-S No-ECC SODIMM 2Rx8 1.2V
    $37 $52.8 DDR4-2400 PC4-19200T-S CEC SODIMM 2Rx8 1.2V
    $29 $55 DDR4-2400 PC4-19200T-R CEC RDIMM 2Rx4 1.2V
    $38 $55 DDR4-2400 PC4-19200T-U No-ECC UDIMM 2Rx8 1.2V
    $19 $26.4 DDR4-2400 PC4-19200T-R CEC RDIMM 1Rx8 1.2V
    $33 $47.3 DDR4-2400 PC4-19200T-E CEC UDIMM 1Rx8 1.2V
    $180 $258.5 DDR4-2133 PC4-17000P-L CEC LRDIMM 4Rx4 1.2V
    $37 $90.2 DDR4-2133 PC4-17000P-L CEC LRDIMM 4Rx4 1.2V
    $0 $79.2 DDR4-2133 PC4-17000P-R CEC RDIMM 2Rx4 1.2V
    $27 $44 DDR4-2133 PC4-17000P-S No-ECC SODIMM 2Rx8 1.2V
    $23 $41.8 DDR3-1866 PC3-14900L CEC LRDIMM 4Rx4 1.5V
    $23 $52.8 DDR3-1333 PC3L-10600R CEC RDIMM 4Rx4 1.35V

    ¿Cuánto puede obtener por su memoria? Obtenga hoy mismo un presupuesto gratuito.

    Llámanos al 239-596-2254 o rellena el siguiente formulario para saber cuánto vale tu memoria.

    es_ESSpanish